<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resumo do Mês de Abril: Estadual de Duathlon e Camp. Brasileiro de Triathlon Standard</title>
		<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2939</link>
		<comments>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2939#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Em abril duas competições marcaram a Equipe CE+3 com uma boa participação dos atletas e firmando os bons resultados. A primeira no Rio de Janeiro, no tradicional circuito da Enseada de Botafogo, foi realizado o Estadual de Duathlon.

Liderando o ranking da competição e soberana na corrida, Leila Liana venceu mais uma e é a grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=2939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio Ironman Caiobá</title>
		<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2886</link>
		<comments>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2886#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[A  edição de 2012 do Triathlon Long Distance de Caiobá  teve ótima e numerosa participação da Equipe CE+3. Ao todo foram 10 atletas que, se arriscaram na diastância. Entre estréias, melhoras de tempo e preparação, todos saíram felizes e com os objetivos alcançados.
Com uma natação mais longa do que a demarcação oficial os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=2886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio Ironman Caiobá</title>
		<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2888</link>
		<comments>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2888#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GALERIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[
Compartilhe/Salve]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=2888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domínio CE+3 na Niterói Biathlon</title>
		<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2878</link>
		<comments>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2878#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[
A Equipe CE+3 participou com sucesso da Niterói Biathlon Cup 2012, que aconteceu no primeiro dia deste mes de abril, na praia da Boa Viagem. Foram quase 30 atletas da equipe participando desta que é uma das provas mais importantes da cidade.
Demonstrando a força da equipe, o nosso atleta Pedro de Freitas Arieta ficou com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=2878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Run — Corrida pela Qualidade de Vida</title>
		<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2873</link>
		<comments>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2873#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[
Através de uma parceria entre a Equipe CE+3 e o Grupo Equally será realizada, na cidade de Niterói, a Gold Run. A prova acontecerá no dia 28 de abril na praia de São Francisco, um dos pontos mais belos da cidade de Niterói.
A corrida contará com uma única etapa. O evento terá dois percursos: uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=2873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kathrine Switzer</title>
		<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2869</link>
		<comments>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2869#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Ela desafiou as regras quando em 1967 se tornou a primeira mulher a correr uma maratona, um teste, até agora, exclusivamente para homens.
Ela entrou na prova com o nome de KV Switzer e cruzou a linha de partida com o número 261 como um corredor do sexo masculino. Mas Kathrine entrou para a história quando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=2869</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertura do estadual de triathlon marcada pelo sucesso</title>
		<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2849</link>
		<comments>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2849#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GALERIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[
Compartilhe/Salve]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=2849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertura do estadual de triathlon marcada pelo sucesso</title>
		<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2853</link>
		<comments>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2853#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[A CE+3 cada dia mais se consagra com empenho e união, vindo a se tornar a mais promissora equipe de Triathlon do estado do Rio de Janeiro. Exatamente isso que vimos no ultimo domingo, na abertura do estadual de Triathlon, um recorde de 496 inscritos (um marco para o Rio de Janeiro). 
Estréias, reestréias, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=2853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda de Atividades 2012</title>
		<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=1681</link>
		<comments>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=1681#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[



 
MARÇO



18

Estadual de Triathlon Short
Etapa 1 


Parque do Flamengo (RJ)








18


Estadual de Triathlon Olímpico
Etapa 1


Parque do Flamengo (RJ)




 
ABRIL




01

Niterói Biathlon Cup (Praia de Boa Viagem)
Niterói (RJ)






22
Estadual infantil e infanto juvenil / etapa 2 — Enseada de Botafogo

Botafogo (RJ)







22

Estadual de duathlon / etapa 2 — Enseada de Botafogo


Botafogo (RJ)







22

Circuito fitness — duathlon — Enseada de Botafogo


Botafogo (RJ)




 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=1681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rei e Rainha do Mar —  Última etapa</title>
		<link>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2807</link>
		<comments>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2807#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloseugenio.com.br/blog/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Dessa vez os nadadores da Equipe CE+3 participaram do já tradicional, desafio Rei e Rainha do Mar  com a terceira e última etapa do circuito, que aconteceu no posto 5 de Copacabana no dia 10/12/2011. A prova foi dividida da seguinte forma: Bach Biathlon(1km nat/2km corrida na areia) , Classic(2km no mar) e Challenge(4km [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carloseugenio.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=2807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

